<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meridiana Web Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.meridianamagazine.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meridianamagazine.org</link>
	<description>News di Politica, Sondaggi Politici, Sport. Calcio. Meridiana Magazine è Organo dell&#039;Associazione Culturale &#34;Meridiana&#34;. DIRETTORE EDITORIALE: ON. BASILIO CATANOSO, deputato al Parlamento - Popolo della Libertà - PDL - Silvio Berlusconi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->	<item>
		<title>SECONDA TAPPA E NUOVO SUCCESSO</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120518/seconda-tappa-e-nuovo-successo/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120518/seconda-tappa-e-nuovo-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Calatabiano]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura nell'arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[scultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10560</guid>
		<description><![CDATA[di Redazione &#8211; Grande successo per la seconda tappa di “Cultura nell’arte” che si è svolta a Calatabiano Sabato 12 e Domenica 13 Maggio. L’evento culturale organizzato da Alessandro Caristia ha avuto come location nuovamente il castello Cruyllas ed ha offerto un corposo ventaglio di attività . Sabato 12 maggio ha aperto le danze la presentazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.meridianamagazine.org/20120518/seconda-tappa-e-nuovo-successo/foto-7/" rel="attachment wp-att-10561"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10561" title="foto" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/foto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>di Redazione &#8211; Grande successo per la seconda tappa di “Cultura nell’arte”</strong> che si è svolta a Calatabiano Sabato 12 e Domenica 13 Maggio. L’evento culturale organizzato da Alessandro Caristia ha avuto come location nuovamente il castello Cruyllas ed ha offerto un corposo ventaglio di attività . Sabato 12 maggio ha aperto le danze la presentazione del libro di poesie della catanese Alessia Manola, presentato dallo scrittore Santino Mirabella.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mentre per la sezione cinema sono stati proiettati i cortometraggi</strong> del regista Davide Catalano che ha presentato un lavoro dal titolo: “Cinema, legalità e integrazione”, curata dall’associazione culturale “Visione Arte” di Catania, con ospiti  Giuseppe Strazzulla e Dario Montana dell&#8217;associazione &#8220;Libera&#8221;, Giuseppe Coco segretario del SAP sindacato autonomo Polizia e Jali Diabate musicista. Il secondo giorno è stata la volta dell’opera “Psicoterapia di un omicidio” di Giuseppe Crisafulli, psichiatra e psicoterapeuta, giallo edito dalla casa editrice Carthago.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nel pomeriggio sono seguite le proiezioni dei corti &#8220;Motore&#8221;,</strong> opera vincitrice del concorso la &#8220;25esima ora&#8221; nel 2010 e il toccante &#8220;La bici sotto il vulcano&#8221; entrambi del regista Alessandro Marinaro, che sono stati seguiti da interessanti dibattiti con l&#8217;attore Carlo Ferreri e il tecnico cinematografico Fabrizio Famà. Le proiezioni e le presentazioni sono state curate da Sergio Valastro e Salvo Cavallaro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli spazi suggestivi del Castello Cruyllas hanno fatto da cornice alle opere fotografiche</strong> e pittoriche di: Ombretta Di Bella, Isabella Paladino, Loris Rizzo, Dario Spoto, Carmelo Vella e Liliana Trovato il tutto sotto la sapiente cura di Olga Vigo e Valeria Manciagli. Ad arricchire la sezione dedicata all’arte, l’installazione delle sculture di Orazio Greco.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Discorso a parte merita la personale dal titolo “Assaggiare la fantasia”</strong>, delle opere del giovanissimo Luigi D’Amico che ha lasciato senza fiato gli oltre 400 visitatori che hanno partecipato all&#8217;evento. Le mostre sono state animate dai musicisti Alfio Leone, Nadia Orlando, Antonio Russo, Crocetta Morsellino e Giovanna Bonaccorsi mentre la fotografa Isabella Paladino immortalava ogni momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120518/seconda-tappa-e-nuovo-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONO GLI UNDER 35 ITALIANI A PAGARE GLI EFFETTI DELLA CRISI EUROPEA</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120518/sono-gli-under-35-italiani-a-pagare-gli-effetti-della-crisi-europea/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120518/sono-gli-under-35-italiani-a-pagare-gli-effetti-della-crisi-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto SPESLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10554</guid>
		<description><![CDATA[di Maria Antonietta Strano &#8211; Il sospetto c&#8217;era già da tempo, ma ora ne abbiamo avuto anche la triste conferma. Gli under 35 italiani sono quelli che più pagano la crisi in Europa. Lo rivelano i dati diffusi dallo SPESLab (il Servizio per le parti economiche e sociali di tipo laboratoriale, che fa capo al ministero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10555" title="1092619-giovani5" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/1092619-giovani5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />di Maria Antonietta Strano &#8211; Il sospetto c&#8217;era già da tempo, ma ora ne abbiamo avuto anche la triste conferma. Gli under 35 italiani sono quelli che più pagano la crisi in Europa.</strong> Lo rivelano i dati diffusi dallo SPESLab (il Servizio per le parti economiche e sociali di tipo laboratoriale, che fa capo al ministero del Lavoro) a margine del Forum PA.</p>
<p><strong>Una generazione, scrivono gli autori del rapporto, che sembra &#8220;incapace di reagire&#8221;:</strong> il nostro Paese è infatti quello che tra i grandi Stati membri mostra il maggior divario tra i dati occupazionali relativi ai giovani e quelli degli adulti, con un crollo &#8211; negli ultimi quattro anni &#8211; del numero degli occupati del 16,3%. Peggio ha fatto solo la Spagna, con il 29%. Tra gli over 35, invece, il trend si inverte: il numero degli occupati è aumentato nello stesso arco di tempo del 5,8%.</p>
<p><strong>Certo poi si dovrebbe anche comprendere di chi siano le colpe; il termine &#8220;incapaci di reagire&#8221;</strong> appare quasi un&#8217;accusa alla generazione di giovani italiani che pagano colpe non proprie e si vedono costretti a fare i conti ogni giorno con la ricerca del lavoro che non c&#8217;è o con salari minimi, sotto la soglia della povertà. Ma leggendo il pezzo scoprirete il perchè di una definizione tanto dura.</p>
<p><strong>Diversamente da altre statistiche, però,  la differenza tra Sud e Nord non è rilevante,</strong> tranne per quanto riguarda il lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni: in Campania, per esempio, si registrano punte negative del 33,9%. La crisi si è fatta comunque sentire in tutta Europa: il tasso di disoccupazione giovanile è passato dal 15,7% del 2007 al 21,4% del 2011 (dati Eurostat). Anche qui il Mezzogiorno d&#8217;Italia fa registrare numeri peggiori rispetto alla media, con punte in Sicilia del 42,8% di disoccupati tra i 15 e i 24 anni.</p>
<p><strong>Ma nel rapporto si fa chiaro riferimento al problema della precarietà,</strong> definita un &#8220;forte elemento di vulnerabilità&#8221;. I giovani italiani under 35 anni occupati nel 2010 con forme contrattuali flessibili erano il 25,1% del totale degli occupati in questa fascia d&#8217;età (ovvero uno su quattro). Se si scende fino ai 24 anni, il dato arriva al 45,5%.</p>
<p><strong>Un dato sorprendente riguarda i giovani italiani (15-35 anni) disposti a lavorare all&#8217;estero,</strong> solo il 40,9% (indagine Eurobarometro) si dichiara disposto a farlo. Basti pensare che in Spagna si parla del 70%. Da segnalare anche che <strong>appena il 32,5% dei giovani italiani dichiara di voler mettere su un&#8217;attività in proprio,</strong> contro il 56,3% della Spagna e il 48,4% della Francia (fonte Eurobarometro). Questi ultimi due dati hanno spinto gli autori del rapporto a definire quella italiana una generazione &#8220;incapace di reagire&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120518/sono-gli-under-35-italiani-a-pagare-gli-effetti-della-crisi-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACIREALE, SUL SITO INTERNET DEL COMUNE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE CALCOLO IMU‏</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120518/acireale-sul-sito-internet-del-comune-servizio-di-consultazione-calcolo-imu%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120518/acireale-sul-sito-internet-del-comune-servizio-di-consultazione-calcolo-imu%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Acireale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione Garozzo]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10550</guid>
		<description><![CDATA[“Da oggi sul sito istituzionale del Comune, gli acesi potranno procedere autonomamente al calcolo dell’Imu”: lo comunica l’assessore alla Finanze, Mario Pavone. “L’Amministrazione Garozzo ha voluto attivare questo link informativo, in collaborazione con Anutel, allo scopo di consentire al cittadino di verificare anche da casa l’incidenza dell’imposta &#8211; prosegue l’assessore Pavone, vicesindaco della Città di Acireale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.meridianamagazine.org/20120314/acireale-di-maria-eletto-presidente-del-consiglio-comunale/acireale-7/" rel="attachment wp-att-9513"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9513" title="acireale" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/03/acireale-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>“Da oggi sul sito istituzionale del Comune, gli acesi potranno procedere autonomamente al calcolo dell’Imu”:</strong> lo comunica l’assessore alla Finanze, Mario Pavone. “L’Amministrazione Garozzo ha voluto attivare questo link informativo, in collaborazione con Anutel, allo scopo di consentire al cittadino di verificare anche da casa l’incidenza dell’imposta &#8211; prosegue l’assessore Pavone, vicesindaco della Città di Acireale -. Lo strumento telematico, infatti, prevede le varie opzioni oggi vigenti ed è quindi di immediata consultazione”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il sito internet della Città di Acireale</strong> è raggiungibile all’indirizzo <a href="http://www.comune.acireale.ct.it/">www.comune.acireale.ct.it</a> Il Servizio Tributi informa i contribuenti che le aliquote e le detrazioni presenti sono da applicarsi esclusivamente per l&#8217;importo dovuto in acconto (6 mesi) e che per il saldo (gli ulteriori 6 mesi) aliquote e detrazioni, per espressa previsione normativa, potrebbero essere suscettibili di variazioni sia ad opera del Comune che dello Stato. Infatti il D.L. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, stabilisce per l&#8217;IMU che:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ACCONTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento dell&#8217;acconto del 18 giugno (il 16 cade di sabato) deve essere determinato sulla base delle aliquote e detrazioni di legge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SALDO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell&#8217;imposta dovuta sulle base delle decisioni che i comuni adotteranno entro il 30 settembre. I municipi possono articolare le aliquote tra un minimo e un massimo rispetto a quanto stabilito dallo Stato (2, 4 e 7,6 per mille), che si riserva la facoltà di modificare tali parametri di riferimento entro il 10 dicembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo per le abitazioni principali (e pertinenze) il pagamento potrà essere effettuato in tre rate:</p>
<p style="text-align: justify;">il 33% entro il 18 giugno 2012<br />
il 33% entro il 17 settembre 2012<br />
il saldo, con l&#8217;eventuale conguaglio, si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012.<br />
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell&#8217;Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all&#8217;imposta dovuta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120518/acireale-sul-sito-internet-del-comune-servizio-di-consultazione-calcolo-imu%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE FRECCE TRICOLORI RITORNANO AD ACIREALE</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120518/le-frecce-tricolori-ritornano-ad-acireale/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120518/le-frecce-tricolori-ritornano-ad-acireale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Acireale]]></category>
		<category><![CDATA[Aereonautica militare]]></category>
		<category><![CDATA[Frecce Tricolori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10546</guid>
		<description><![CDATA[di Dario Liotta &#8211; Chi era presente sul litorale acese in quel torrido pomeriggio del 23 luglio del 2006, non ha certo dimenticato l’emozione che hanno suscitato le Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale.  L’immagine della loro improvvisa entrata in scena dallo specchio di cielo sovrastante la villa Belvedere, rimarrà per sempre negli occhi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10547" title="Frecce_Tricolori_Acireale" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/Frecce_Tricolori_Acireale-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />di Dario Liotta &#8211; Chi era presente sul litorale acese in quel torrido pomeriggio del 23 luglio del 2006</strong>, non ha certo dimenticato l’emozione che hanno suscitato le Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale.  L’immagine della loro improvvisa entrata in scena dallo specchio di cielo sovrastante la villa Belvedere, rimarrà per sempre negli occhi e nelle orecchie di migliaia di appassionati acesi e non, che seguirono lo spettacolo alternando lunghi silenzi a fragorosi applausi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Spettacolo definito dagli stessi protagonisti ed organizzatori “unico al mondo”</strong> per location e difficoltà; unico posto al mondo nella quale gli spettatori sono alla stessa altezza degli aerei ed inoltre, sul luogo, insistono correnti discontinue, modulate dalla particolare conformazione della Timpa acese che rende l’esibizione tanto difficoltosa quanto spettacolare. A distanza di sei anni, la Pattuglia Acrobatica dell’aeronautica Militare ritorna ad Acireale!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il 10 giugno, per la gioia degli appassionati, coloreranno nuovamente il cielo acese di “emozioni tricolori”.</strong>  L’evento verrà presentato domani, alle ore 10, presso il palazzo di città insieme al manifesto ufficiale.  Inizia il conto alla rovescia!<br />
In poche parole, impossibile perdere uno spettacolo simile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120518/le-frecce-tricolori-ritornano-ad-acireale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE, L&#8217;IMU POTREBBE NON BASTARE</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120518/attenzione-limu-potrebbe-non-bastare/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120518/attenzione-limu-potrebbe-non-bastare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Anci]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Letta]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Graziano Dal Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Napolitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10540</guid>
		<description><![CDATA[di CG &#8211; E se fosse vero? Se veramente questo sacrificio immane chiesto alla gente, all&#8217;Italia intera, fosse del tutto vano, inutile? L&#8217;Imu incombe come un enorme mostro a tre teste pronto a papparsi tutto e lasciare la desolazione al suo passaggio. Se ne parla da settimane, con eserciti di commercialisti a lavoro per fornire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10543" title="calcolatrice" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/calcolatrice2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />di CG &#8211; E se fosse vero? Se veramente questo sacrificio immane chiesto alla gente, all&#8217;Italia intera, fosse del tutto vano, inutile?</strong> L&#8217;Imu incombe come un enorme mostro a tre teste pronto a papparsi tutto e lasciare la desolazione al suo passaggio. Se ne parla da settimane, con eserciti di commercialisti a lavoro per fornire dati concreti ai sempre più preoccupati clienti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Numeri esorbitanti quelli circolati nei vari salotti televisivi</strong>, nonostante i tentativi fatti in Parlamento per alleviare il peso sulle famiglie con pagamenti rateizzati, e altre ipotesi varie. <strong>Ma tutto potrebbe alla fine essere inutile</strong> ugualmente e così torniamo al tema con cui il pezzo s&#8217;è aperto. <strong>L&#8217;Imu potrebbe risultare insufficiente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lo ha detto ieri sera il presidente dell&#8217;Anci Graziano Dal Rio, ospite di Ballarò.</strong>  &#8221;L&#8217;abbiamo detto fin dall&#8217;inizio che le stime sul gettito dell&#8217;Imu erano superiori a quelle che noi prevedevamo:<strong> il governo ha stabilito 21 miliardi ma ci sarà un gettito minore</strong> e questo è un grande problema. Spero di sbagliarmi altrimenti il cittadino si troverà a pagare molto di più&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Una frase agghiacciante se si riesce ad immaginare le conseguenze, un&#8217;eventualità che deve fare riflettere. <strong>Si tratta del fallimento dei tecnici</strong>, e di chi ha voluto metterli dove stanno adesso. A partire dal Presidente Napolitano, ma non solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri hanno esultato nel giorno della nascita del Governo Monti, come ad esempio <strong>il democratico Enrico Letta: &#8220;Il nostro obiettivo era portare Berlusconi alle dimissioni e la nascita di un esecutivo tecnico&#8221;. Chissà se oggi avrebbe il coraggio di usare i medesimi termini</strong>. Si tratta anche del fallimento di chi questo governo l&#8217;ha sostenuto, di partiti che continuano a tenerlo in vita nonostante tutto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nell&#8217;era del rigore e dei sacrifici certi errori non possono essere commessi,</strong> non da chi era stato chiamato a risolvere la situazione con interventi rapidi ed efficaci ed invece la sta complicando giorno dopo giorno, pensando alle commissioni bancarie e meno al lavoro, alle tasse e non alla crescita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120518/attenzione-limu-potrebbe-non-bastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOSSA DI TERREMOTO FRA CATANIA E MESSINA NELLA NOTTE</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120518/scossa-di-terremoto-fra-catania-e-messina-nella-notte/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120518/scossa-di-terremoto-fra-catania-e-messina-nella-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10536</guid>
		<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 3:11 nella zona dell&#8217;Etna, tra le province siciliane di Catania e Messina. Secondo i rilievi dell&#8217;Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni catanesi di Calatabiano, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10537" title="SismografoR400" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/SismografoR400-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 3:11 nella zona dell&#8217;Etna</strong>, tra le province siciliane di Catania e Messina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Secondo i rilievi dell&#8217;Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia</strong> (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni catanesi di Calatabiano, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte, Riposto e Sant&#8217;Alfio, e quelli messinesi di Castelmola, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti, Motta e Toarmina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La scossa è stata seguita, 44 minuti piú tardi,</strong> da una replica di magnitudo 2. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120518/scossa-di-terremoto-fra-catania-e-messina-nella-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADDIO PENSIONE PER TERRORISTI E MAFIOSI</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120517/addio-pensione-per-terroristi-e-mafiosi/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120517/addio-pensione-per-terroristi-e-mafiosi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ddl lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10532</guid>
		<description><![CDATA[di Chris Grasso &#8211; Terroristi e mafiosi potete dire addio alle pensioni. Perchè prima ne avevano diritto? Si, almeno fino ad oggi. Ma la storia per fortuna è destinata a cambiare e, almeno per una volta, nel verso giusto. Mentre la nazione si prepara a commemorare le figure di Falcone e Borsellino, il Parlamento è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10533" title="strage-capaci" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/strage-capaci-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />di Chris Grasso &#8211; Terroristi e mafiosi potete dire addio alle pensioni.</strong> Perchè prima ne avevano diritto? Si, almeno fino ad oggi. Ma la storia per fortuna è destinata a cambiare e, almeno per una volta, nel verso giusto. Mentre la nazione si prepara a commemorare le figure di Falcone e Borsellino, il Parlamento è pronto a un passo decisivo e per certi versi storico.</p>
<p style="text-align: justify;">I condannati per reati di terrorismo, strage e associazione di tipo mafioso, come detto, salutano la pensione e l&#8217;indennità di disoccupazione. E&#8217; quanto prevede un emendamento presentato dalla Lega al Ddl lavoro e approvato dalla Commissione lavoro del Senato. Stop, dunque, alle prestazioni qualora abbiano origine da &#8220;un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;emendamento presentato dai senatori leghisti, Sandro Mazzatorta, Angela Maraventano e Roberto Mura, prevede che in caso di &#8220;sentenza di condanna&#8221;</strong> per i reati di terrorismo, mafia e stragismo &#8220;il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca&#8221; dell&#8217;indennità di disoccupazione, dell&#8217;assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili. Inoltre è prevista &#8220;la revoca dei trattamenti previdenziali&#8221; qualora questi derivino &#8220;da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comunque &#8220;i condannati possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita</strong> e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge</strong>, il ministro della Giustizia, d&#8217;intesa con il ministro del lavoro, &#8220;trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l&#8217;elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato&#8221; per i reati di terrorismo, mafia e stragismo per rendere operativa la revoca, senza che questo abbia effetti retroattivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meridianamagazine.org/20120517/addio-pensione-per-terroristi-e-mafiosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NAZIONALE DI BRUNEL SI PREPARA AL TOUR ESTIVO NELLE AMERICHE</title>
		<link>http://www.meridianamagazine.org/20120517/la-nazionale-di-brunel-si-prepara-al-tour-estivo-nelle-americhe/</link>
		<comments>http://www.meridianamagazine.org/20120517/la-nazionale-di-brunel-si-prepara-al-tour-estivo-nelle-americhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[convocazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[test match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meridianamagazine.org/?p=10526</guid>
		<description><![CDATA[di Dario Liotta &#8211; La nazionale italiana di rugby sembra decisa nel ringiovanirsi e nel rinnovarsi; alla guida di questa evoluzione, c’è Jacques Brunel. Il tecnico transalpino va avanti nel suo progetto, cerca di dare nuova linfa ad una nazionale che correva il rischio d’invecchiare senza poter sperare in un ricambio generazionale di qualità. Si avvicina il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10527" title="Jacques Brunel" src="http://www.meridianamagazine.org/wp-content/uploads/2012/05/Jacques-Brunel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />di Dario Liotta &#8211; La nazionale italiana di rugby sembra decisa nel ringiovanirsi e nel rinnovarsi</strong>; alla guida di questa evoluzione, c’è Jacques Brunel. Il tecnico transalpino va avanti nel suo progetto, cerca di dare nuova linfa ad una nazionale che correva il rischio d’invecchiare senza poter sperare in un ricambio generazionale di qualità. Si avvicina il raduno in programma ad Orzinuovi (Bs) dal 20 al 27 maggio, per una settimana di allenamenti e sedute crioterapiche presso il Centro Bongi ; la nazionale si ritroverà a Roma dal 31 maggio per preparare la lunga trasferta al di là dell&#8217;Oceano Atlantico. Partenza per l’Argentina prevista il 2 giugno.</p>
